Description
| Item | Specification |
| Worktable surface size (mm) | 450 × 340 |
| Z-axis travel (mm) | 613 |
| X-axis travel (mm) | 450 |
| Max. optical ruler travel (mm) | 650 |
| Spindle center to guide surface (mm) | 170 |
| Spindle center to base distance (mm) | 1085 |
| Max. machining length (mm) | 560 |
| Max. turning diameter (mm) | 360 |
| Spindle speed (RPM) | 0–4000 |
| Spindle taper | A2-6 (200) |
| X/Z ballscrew specifications | 32×10 / 40×10 |
| X/Z guideway specifications | 35 roller type |
| Tooling type | 170-BMT45 turret |
| Bed structure & angle | Slant bed 30° |
| Tailstock | Mechanical/manual |
| Tailstock feed type | Hydraulic feed |
| Tailstock travel | 500 |
| Tailstock center model | Morse #5 |





Reviews
There are no reviews yet.